规格型号 Specification  | T2-2.7  | T2-3.3  | T2-4  | T2-4.5  | 
平台**高度(h) Max.platform Height  | 2700  | 3300  | 4000  | 4500  | 
机器**高度(i) Max.machine Height  | 4000  | 4900  | 5400  | 6200  | 
整机长度(a) Overall Length  | 1300  | |||
整机宽度 b Overall Width  | 840  | |||
整机高度(c) Overall Height  | 1760  | 2040  | 1810  | 1980  | 
平台长度(d) Platform length  | 630  | |||
平台宽度(e) Platform width  | 645  | |||
护栏高度(j) Height of guardrail  | 1070  | |||
支撑脚展开尺寸(f X g) Support foot expansion size  | 无支撑腿 No support leg  | 1230 X 1310 | ||
平台载荷Kg Max load  | 200  | |||
举升电机 V/Kw Lifting Motor  | 12/1.6  | |||
上升时间 S Time of rise  | 19  | 22  | 21  | 24  | 
下降时间 S Time of descent  | 20  | 22  | 18  | 21  | 
充电器 V/A Charger  | 12/15  | |||
电瓶电压/容量   V/Ah Battery voltage/capacity  | 12V/120Ah  | |||
轮胎尺寸 mm Tire size  | front wheel:Φ125*50  | front wheel:Φ150*50 | ||
rear wheel:Φ150*50  | rear wheel:Φ150*50 | |||
整机重量 Kg Overall Net Weight  | 320  | 350  | 410  | 450  | 





